樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 雙清院子 | 8.7 | 三清路 | 9,500 |
2 | 縱聯·天御 | 8.7 | 渦陽南路 | -- |
3 | 中原·壹方城 | 8.5 | 紅星路 | -- |
4 | 昱成·清河壹號 | 8.4 | 清河東路 | -- |
5 | 麗豐鉑羽公館 | 8.4 | 太和路 | -- |
6 | 富力皖投大河城章 | 8.4 | 渦陽南路 | 8,500 |
7 | 紅星天璽灣 | 8.2 | 潁州南路 | 8,500 |
8 | 朗悅學府 | 8 | 清河路 | -- |
9 | 金寶匯廣場 | 7.9 | -- | -- |
10 | 同昇·東壹區 | 7.9 | 幸福路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 海港城 | 7.8 | -- | -- |
2 | 藍光·雍錦半島 | 7.8 | 河口路 | -- |
3 | 鉑金國際廣場 | 7.7 | -- | -- |
4 | 昱成·清河壹號 | 7.7 | 清河東路 | -- |
5 | 雙清院子 | 7.7 | 三清路 | 9,500 |
6 | 保利大國璟 | 7.7 | 阜南路17號 | 9,700 |
7 | 朗悅學府 | 7.7 | 清河路 | -- |
8 | 麗豐鉑羽公館 | 7.7 | 太和路 | -- |
9 | 中原·壹方城 | 7.7 | 紅星路 | -- |
10 | 美的·新華城 | 7.6 | 濟河南路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 新城·云昱東方 | 9.7 | 彩虹路 | -- |
2 | 雙清院子 | 9.5 | 三清路 | 9,500 |
3 | 樂富強名仕悅府 | 9.5 | 中清路 | 9,500 |
4 | 縱聯·天御 | 9.4 | 渦陽南路 | -- |
5 | 抱龍石藝小鎮 | 9.4 | 紅星路888號 | -- |
6 | 石榴·林語春曉 | 9.3 | 阜南路 | 10,500 |
7 | 佳?!と腥A庭 | 9.2 | 阜渦路 | 5,200 |
8 | 百潤居·東坡印 | 9.1 | 界首路 | 7,500 |
9 | 中梁·山河甲第 | 9 | 界首路 | 8,500 |
10 | 藍城·陶然郡 | 9 | 界首路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鉑金國際廣場 | -- | -- | -- |
2 | 金寶匯廣場 | -- | -- | -- |
3 | 昱成·清河壹號 | -- | 清河東路 | -- |
4 | 中原·壹方城 | -- | 紅星路 | -- |
5 | 朗悅學府 | -- | 清河路 | -- |
6 | 保利·潁州棠悅 | -- | 淮河路 | 9,100 |
7 | 雙清院子 | -- | 三清路 | 9,500 |
8 | 萬霖金座大廈 | -- | 淮河路766號 | -- |
9 | 海港城 | -- | -- | -- |
10 | 星光天地 | -- | 阜南路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 融泰環球港 | 10 | 新安大道 | -- |
2 | 佳?!と{華庭 | 10 | 阜渦路 | -- |
3 | 紅星天璽灣 | 10 | 潁州南路 | 8,500 |
4 | 京師國府 | 10 | 潁州南路 | -- |
5 | 佳?!と腥A庭 | 10 | 阜渦路 | 5,200 |
6 | 金馬·愛夢悅城 | 10 | 古泉路 | -- |
7 | 富力皖投大河城章 | 10 | 渦陽南路 | 8,500 |
8 | 藍光·雍錦半島 | 10 | 河口路 | -- |
9 | 陽光城·文瀾府 | 10 | 中清路 | 9,500 |
10 | 世茂·時代云著 | 10 | 向陽北路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤