阜陽土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
YS2022-32 | 2022-05-17 | 30,652 |
YS2022-30 | 2022-05-17 | 80,105 |
TG[2022]-11 | 2022-05-16 | 41,360 |
YS2021-20 | 2022-02-25 | 63,578 |
YS2022-3 | 2022-02-24 | 6,450 |
YS2022-4 | 2022-02-24 | 311 |
YS2022-8 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-15 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-14 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-11 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-20 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-7 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-5 | 2022-02-24 | 353 |
YS2022-10 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-13 | 2022-02-24 | 365 |
YS2022-18 | 2022-02-24 | 353 |
阜泉工[2021]-3 | 2022-02-14 | 88,516 |
阜泉工[2021]-7 | 2022-02-09 | 24,469 |
阜東工[2021]-8 | 2022-02-08 | 22,572 |
阜泉工[2021]-8 | 2022-02-08 | 18,950 |
共有20 條土地信息